山西交通技師學院2019年公開招聘面試成績及綜合成績公告

發(fā)布時間: 2019/8/26 20:34:52

來源:

閱讀:

山西交通技師學院2019年公開招聘面試工作已于824日結束,現(xiàn)將考生面試成績及綜合成績予以公布。

                                                         


山西交通技師學院2019年公開招聘成績
序號 準考證號 姓名 崗位 筆試成績 面試成績 總成績 排名
1 94001052407 田建佳 教師2 62.3 88.66 72.84 1
2 94001238717 閆  芝 教師2 59.8 82.84 69.02 2
3 94001032127 董  嬌 教師2 67 -1 39.80 3
4 94001051430 宋  冬 教師3 69.9 86.74 76.64 1
5 94001231610 侯  帆 教師3 66.6 87.00 74.76 2
6 94001033922 毛婷婷 教師3 68.1 77.38 71.81 3
7 94001132028 李  淵 教師4 64.3 86.54 73.20 1
8 94001152824 付佳奇 教師4 62.7 82.88 70.77 2
9 94001160418 周騰飛 教師4 51.5 -1 30.50 3
10 94001021023 任  通 教師5 71.1 87.56 77.68 1
11 94001083408 朱惠芳 教師5 70.2 84.64 75.98 2
12 94001184320 楊  強 教師5 68.8 83.88 74.83 3
13 94001140712 李  彤 教師5 69 81.36 73.94 4
14 94001042623 胡文杰 教師5 67.5 82.38 73.45 5
15 94001163928 李  政 教師5 67.5 75.34 70.64 6
16 94001134216 郭  強 教師5 70.1 -1 41.66 7
17 94001071124 楊  坤 教師6 71.2 82.52 75.73 1
18 94001092519 劉  昌 教師6 69.4 79.68 73.51 2
19 94001022315 范新宇 教師6 59.6 76.40 66.32 3
20 94001236806 魏  琦 教師7 77.9 84.60 80.58 1
21 94001140303 張海龍 教師7 76.6 81.82 78.69 2
22 94001201420 樊玲麗 教師7 68.9 84.00 74.94 3
23 94001052714 趙聰艷 教師7 68.9 -1.00 40.94 4
24 94001163118 李鵬杰 教師8 68.9 87.72 76.43 1
25 94001184521 彭  鑫 教師8 68.9 83.4 74.70 2
26 94001153524 溫開琦 教師8 66.6 82.62 73.01 3
27 94001212912 鄭劉賀 教師9 71.1 82.78 75.77 1
28 94001090616 柯  楠 教師9 63.3 79.66 69.84 2
29 94001164307 肖紅衛(wèi) 教師9 62.9 -1 37.34 3
30 94001142405 程晉娟 教師1 33.8 -1 19.88
備注: 棄權記-1分

                                                                       山西交通技師學院

                                                                       2019年8月26日





發(fā)布者:張艷芬